Program IROP a Bytový dům bez bariér
Stav ke 30. 9. 2020
a) Zapojení domů do projektu IROP:
SVJ | rozpočet v mil. Kč | stav realizace |
SVJ Sychrov 57 | 9,7 | žádáno o dotaci a úvěr |
SVJ Jasenka 769-771 | 11,0 | stavba je dokončena, zkolaudována |
SVJ Rokytnice 404 | 3,0 | stavba je dokončena, zkolaudována |
SVJ Rokytnice 460 | 3,0 | vyřizuje se kolaudace |
SVJ Dukelská 1819 | 4,3 | stavba dokončena |
SVJ Dukelská 1820 | 5,9 | stavba je dokončena, vyřizuje se kolaudace |
SVJ Luh 1785 | 9,5 | realizuje se |
SVJ Mládí 1565 | 4,0 | vyřizuje se kolaudace |
SVJ Mládí 1294 | 0,9 | zkolaudováno |
SVJ Halenkov 624 | 2,1 | Stavba dokončena, podána žádost o platbu |
SVJ Karolinka 573 | 5,7 | Dokončení 2020 |
SVJ Karolinka 574 | 5,9 | Dokončení 2020 |
SVJ Karolinka 575 | 5,6 | Dokončení 2020 |
SVJ Karolinka 543 | 9,0 | Dokončení 2020 |
SVJ Jablůnka 396 | 1,6 | Stavba dokončena a zkolaudována. |
SVJ Jablůnka 398 | 2,2 | Dokončení 2020 |
b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:
U Bečvy 1843 | 1,50 | Instalace výtahu - realizuje se. Dotace 50 %. |